Kyoritsu 8031F Phase Indicator
Specification of Kyoritsu 8031F Phase Indicator
| Operational Voltage | 110 to 600V AC |
|---|---|
| Fuse | 0.5A/600V (F) |
| Time limit for continuous | >500V : within 5 minutes |
| Frequency response | 50/60Hz |
| Cord | 1.3m (R:red S:white T:blue) |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V Pollution degree 2 |
| Dimension | 106(L) × 75(W) × 40(D)mm |
| Weight | Approx. 350g(Main unit only) |
| Accessories | 8923 (Fuse [0.5A/600V]) 9094 (Carrying Case) Instruction Manual |
Address- 553, Jalan Kwan Tung, Kampung Sungai Chua, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia
Contact +60163776793
Copyright© KL Amazon Multimeter Specialist In Malaysia, All Rights Reserved 2025.